Bachelor Degree Programs
คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรผลิตครูที่มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพ มีคุณธรรม มีนวัตกรรม และพร้อมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
| ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนรับ | คุณสมบัติผู้สมัคร | ความก้าวหน้าในอาชีพ | รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประถมศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป | ครูประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางการประถมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชน / องค์กรอิสระ นวัตกรทางการประถมศึกษา อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชา ผู้นำเยาวชน | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 2 | การศึกษาปฐมวัย | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป | ครูปฐมวัยในทุกสังกัดสถานศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย (เช่น ของเล่น สื่อ นิทาน เป็นต้น) นักจัดกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนาการด้านเด็กปฐมวัย ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 3 | คณิตศาสตร์ | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป | ครูคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์/สถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การประกันภัย การธนาคาร นักวิชาการทางคณิตศาสตร์ นักวิจัยทางการศึกษา นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง โปรแกรมเมอร์ นักอุตุนิยมวิทยา ครูกวดวิชาคณิตศาสตร์ อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์และการตัดสินใจ | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 4 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป | ครูวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา นักวิชาการศึกษา / นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ / วิทยากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้ประกาศข่าว / พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์ ด้านวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ฝ่ายการตลาดประจำงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 5 | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 2.75 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องมีพื้นฐานทาง ด้านคอมพิวเตอร์ | ครู/อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อการศึกษา นักวิเคราะห์และออกแบบระบบในสถานศึกษา นักพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ / นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 6 | ภาษาอังกฤษ | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป | ครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ นักแปล ล่าม ไกด์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริษัทข้ามชาติ | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 7 | ภาษาไทย | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป | ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการ มัคคุเทศก์ ผู้ประกาศ พิธีกร โฆษก นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักประพันธ์ นักเขียน | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 8 | สังคมศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป และจะต้องมีผลการเรียนรวม ในกลุ่มสาระเฉพาะสาขาวิชา ที่สมัคร 3.00 ขึ้นไป | ครูสังคมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางสังคมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชน/องค์กรอิสระ/นักวิจัยทางการศึกษา อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชา ผู้นำทางศาสนา นักประวัติศาสตร์ | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 9 | พลศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร ทางด้านกีฬาที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ขึ้นไป และจะมีการสอบคัดเลือกในภาคปฏิบัติ | ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและนันทนการชุมชน | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 10 | ดนตรีศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร หรือเอกสารผลงานเชิงประจักษ์ และจะมีการสอบคัดเลือก ในภาคปฏิบัติด้วย | ครูดนตรีศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทางดนตรีศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา ศิลปินอิสระ / เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน นักวิจัยทางวัฒนธรรม / องค์กรอิสระ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 11 | การสอนภาษาจีน | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ทางด้าน ภาษาจีนในระดับพื้นฐาน | ครูภาษาจีนและบุคลากรทางการศึกษาทางภาษาจีนทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการศึกษา งานด้านสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น นักข่าว พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ งานด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ล่าม มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบินและโรงแรม งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น ธุรการ เลขานุการ ล่าม นักแปล เจ้าหน้าที่สถานทูต งานด้านการเขียนบันเทิงคดี สารคดีที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น นักเขียน นักประพันธ์ นักวิจารณ์ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น ครูกวดวิชาภาษาจีน | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
| 12 | นาฏศิลป์ศึกษา | 60 | กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ศึกษาในทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่ 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป หรือ กรณี เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 ให้แนบเกียรติบัตร หรือเอกสารผลงานเชิงประจักษ์ และจะมีการสอบคัดเลือกในภาคปฏิบัติ | ครูนาฏศิลป์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน นักวิชาการ/นักวิจัย/พนักงานสายสนับสนุนการสอนในด้านนาฏศิลป์ วิทยากรเกี่ยวกับนาฏศิลป์ ประกอบธุรกิจทางนาฏศิลป์/ออแกไนเซอร์ นักออกแบบงานด้านนาฏศิลป์/นักแสดง/ศิลปิน | 📄 ดูรายละเอียดหลักสูตร | 🟦 สมัครเรียน |
หากสาขาวิชาหรือแขนงวิชาใด มีนักศึกษาไม่ถึง 10 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน